Carrer del Mar 2,
Calella
WiFi
Modern hotel met 162 kamers, gelegen in eerste strandlijn op 300 meter van het centrum. Kamers voorzien van volledige badkamer, föhn, telefoon, wifi, koelkastje, tv en safe. Kamers met zeezicht en balkon op aanvraag en mits supplement. Het hotel heeft een bar, biljart, lift, parking, nachtbewaking, wasserij, tv-kamer, binnen- en buitenzwembad, zwembad met kindergedeelte, speelautomaten, speeltuin, sauna, jacuzzi en fitness. Uitgebreid animatieprogramma.
Faciliteiten en kamers voor mindervalide.
Hotelreducties
1ste kind (2 - 12,99j): -100%
(behalve van 16/06 - 10/09: -80%)
2de kind (2 - 12,99j): -50%
1 volw + 1 kind (2 - 12,99j): kind -30%
1 volw + 2 kind (2 - 12,99j): 1ste kind -30%, 2de kind -50%
3de pers: -20%
Supplementen
Vol pension: 8€/nacht/pers (mogelijk van 16/06 - 10/09)
Single: +50% van hotel only/nacht
Double for single use: +70% van hotel only/nacht
Kamer met zeezicht: 5€/nacht/pers
(behalve van 16/06 - 10/09: 10€/nacht/pers)
Familiekamer (4pers.): 7€/nacht/pers
Vroegboekkorting
-10% hotelkorting bij reservaties vóór 15/02/2018
bus+htl | bus+htl | vroegboek | korting 1ste kind | korting 2de kind | korting 3e vw | |
---|---|---|---|---|---|---|
10d/7n | 17d/14n | 10% | 100% | 50% | 20% | |
80% | ||||||
11/05/18 | € 344 | € 548 | -€ 20 | -€ 204 | -€ 102 | -€ 41 |
18/05/18 | € 344 | € 553 | -€ 20 | -€ 204 | -€ 102 | -€ 41 |
25/05/18 | € 349 | € 589 | -€ 21 | -€ 209 | -€ 105 | -€ 42 |
01/06/18 | € 395 | € 635 | -€ 24 | -€ 240 | -€ 120 | -€ 48 |
08/06/18 | € 395 | € 680 | -€ 24 | -€ 240 | -€ 120 | -€ 48 |
15/06/18 | € 435 | € 720 | -€ 28 | -€ 228 | -€ 142 | -€ 57 |
22/06/18 | € 435 | € 811 | -€ 28 | -€ 228 | -€ 142 | -€ 57 |
29/06/18 | € 541 | € 932 | -€ 38 | -€ 301 | -€ 188 | -€ 75 |
29/06/18 | € 709 | (13d/10n) | -€ 54 | -€ 435 | -€ 272 | -€ 109 |
02/07/18 | € 556 | € 967 | -€ 39 | -€ 313 | -€ 196 | -€ 78 |
02/07/18 | € 780 | (14d/11n) | -€ 61 | -€ 492 | -€ 307 | -€ 123 |
06/07/18 | € 556 | € 992 | -€ 39 | -€ 313 | -€ 196 | -€ 78 |
06/07/18 | € 743 | (13d/10n) | -€ 58 | -€ 462 | -€ 289 | -€ 116 |
09/07/18 | € 575 | € 1 012 | -€ 41 | -€ 328 | -€ 205 | -€ 82 |
09/07/18 | € 825 | (14d/11n) | -€ 66 | -€ 528 | -€ 330 | -€ 132 |
13/07/18 | € 601 | € 1 037 | -€ 44 | -€ 349 | -€ 218 | -€ 87 |
13/07/18 | € 788 | (13d/10n) | -€ 62 | -€ 498 | -€ 312 | -€ 125 |
16/07/18 | € 601 | € 1 037 | -€ 44 | -€ 349 | -€ 218 | -€ 87 |
16/07/18 | € 850 | (14d/11n) | -€ 69 | -€ 548 | -€ 343 | -€ 137 |
20/07/18 | € 601 | € 1 070 | -€ 44 | -€ 349 | -€ 218 | -€ 87 |
27/07/18 | € 629 | € 1 141 | -€ 47 | -€ 375 | -€ 234 | -€ 94 |
03/08/18 | € 673 | € 1 185 | -€ 51 | -€ 410 | -€ 256 | -€ 103 |
10/08/18 | € 673 | € 1 185 | -€ 51 | -€ 410 | -€ 256 | -€ 103 |
17/08/18 | € 673 | € 1 080 | -€ 51 | -€ 410 | -€ 256 | -€ 103 |
24/08/18 | € 567 | € 956 | -€ 41 | -€ 326 | -€ 203 | -€ 81 |
31/08/18 | € 539 | € 860 | -€ 39 | -€ 312 | -€ 195 | -€ 78 |
07/09/18 | € 470 | € 738 | -€ 32 | -€ 256 | -€ 160 | -€ 64 |
14/09/18 | € 418 | € 686 | -€ 27 | -€ 268 | -€ 134 | -€ 54 |
21/09/18 | € 418 | € 640 | -€ 27 | -€ 268 | -€ 134 | -€ 54 |
28/09/18 | € 367 | € 571 | -€ 22 | -€ 222 | -€ 111 | -€ 44 |
05/10/18 | € 349 | € 553 | -€ 20 | -€ 204 | -€ 102 | -€ 41 |
12/10/18 | € 349 | - | -€ 20 | -€ 204 | -€ 102 | -€ 41 |
